SUPER PRO ELIMINATOR 2024


MIKE CHENIER, leader actuel des points
Current Points Leader MIKE CHENIER

  Number Driver May 25 May 26 Jun 29 Jun 30 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 31 Sept 1 Sept 28 Sept 29 Total
1 1962A CHENIER, MIKE 300 1500 400 500 1500 500 1500 1700 1100 1500 700 10900
2 1381 BEAUDOIN, ROCH 900 500 1300 500 700 900 1100 400 1700 300 1300 9200
3 1055 BARKER, BRANDON 700 1100 300 400 900 800 600 600 1500 1500 900 9000
4 1294 LANCTOT & SON 700 500 900 1300 600 1500 500 700 800 900 500 8400
5 1403 GODMAIRE, BROCK 500 1100 900 700 1100 900 900 300 700 300 600 7700
6 575 BARKER, RACHEL 1300 400 500 400 900 300 900 1100 500 500 1100 7600
7 2309 MIRON, TERRY 400 1700 900 500 1000 500 300 500 700 900 400 7500
8 28 HARVEY, PHIL 2100 800 300 500 300 900 800 500 600 500 500 7500
9 224 GAUTHIER, MAX 1900 500 300 1500 500 700 300 300 700 500 500 7400
10 1970 URSLAK, LANDYN 1100 600 400 500 300 500 700 1300 500 1100 600 7300
11 1749 ADAMS, RUSS 300 700 700 700 300 1900 500 1000 700 500 300 7300
12 28X HARVEY, PHILIPPE 1100 500 500 600 1300 1100 500 500 300 400 700 7200
13 1013 MALCOLM, DEREK 700 900 900 900 600 400 600 400 700 600 700 7000
14 1027 JESSUP, KYLE 700 500 300 500 500 300 500 700 400 1100 1700 6900
15 1X71 HICKEY, MIKE 0 0 900 900 700 500 400 900 500 900 900 6600
16 102 JESSUP, KYLE 500 800 300 1000 1100 600 700 300 600 300 500 6400
17 X188 RENNIE, DAVE 500 700 300 500 300 400 1000 800 900 700 500 6300
18 329T STIRK, ANDREW 500 700 600 300 1700 700 300 0 0 600 900 6300
19 269 FRASSO, DARREN 700 1000 500 600 800 400 700 500 300 700 300 6200
20 00 ANGERS, FREDERIC 500 600 900 700 300 500 900 500 600 300 700 6200
21 168K ANGERS, FRED 300 700 300 500 700 600 700 500 900 700 300 5900
22 81X GAUTHIER, DALE 600 300 600 1000 700 300 300 400 600 700 700 5900
23 1580 CIANCIARELLI, DOM 800 300 0 0 500 300 700 900 1100 500 700 5800
24 160N HARVEY, JEAN 1100 400 300 700 700 400 900 300 500 400 300 5700
25 24 SOUCY, CARL 300 700 700 700 500 500 300 500 600 700 400 5600
26 11 OGILVIE, ASHLEY 300 1200 500 500 0 900 1100 0 0 600 500 5600
27 168M1 ANGERS, FRANCOIS 600 500 700 700 400 300 0 300 300 800 700 5300
28 Y188 RENNIE, PAM 700 300 1100 400 300 700 300 300 900 300 300 5300
29 2611 CLARMO, JAMIE 0 0 0 0 700 500 1300 700 400 900 700 5200
30 1962 CHENIER, MIKE 500 600 400 900 300 300 300 900 1000 0 0 5200
31 168M ANGERS, FRANK 600 300 500 700 500 300 300 500 700 500 500 5100
32 69 MARINEAU, SERGE 300 500 700 700 500 300 700 400 300 600 300 5000
33 469 BALLABEY, FELIX 700 500 700 1300 400 300 500 0 0 300 300 5000
34 1971 BALLABEY, ANDRE 400 700 600 600 300 700 400 0 0 500 700 4900
35 3316 BELLEFEUILLE & SON 300 600 600 300 400 700 600 400 300 400 500 4800
36 3X33 LEVASSEUR, CODY 300 500 700 600 900 300 400 700 400 0 0 4800
37 X13 GAGNE, LEWIS 600 600 400 300 500 800 900 300 400 0 0 4800
38 1380 GAUTHIER, BECKY 900 900 300 300 500 700 300 0 0 300 500 4700
39 241 ROBINSON, JEFF 300 300 700 300 300 800 500 700 800 0 0 4700
40 105X BEAULIEU, JEROME 500 700 600 300 500 700 400 300 300 300 300 4600
41 1101 MONAGHAN & SON 700 400 0 0 300 700 300 600 300 300 900 4500
42 1265 DENNIQUE, CHRIS 300 700 300 400 900 400 600 500 400 0 0 4500
43 515X ROBERGE & MONAGHAN 500 600 0 0 300 300 300 600 700 600 500 4400
44 1511 BARNES, TED 900 400 600 300 500 300 600 0 0 400 400 4400
45 007 BITZANIS, ADAM 400 300 700 1500 0 0 0 0 0 700 700 4300
46 870 OGILVIE, VICKI 400 500 300 500 400 600 500 0 0 700 300 4200
47 124 OGILVIE, MIKE 700 300 600 400 0 300 300 0 0 700 900 4200
48 2124J LEVESQUE, SEBASTIEN 400 900 400 700 0 0 0 0 0 300 1300 4000
49 2611X CLARMO, STEVEN 0 0 500 400 900 1100 500 300 300 0 0 4000
50 1869 FORGET & SON 300 400 400 400 300 500 500 0 0 400 700 3900
51 1029 LAPOINTE, EDDIE 0 0 0 0 700 700 700 0 0 900 500 3500
52 1474 BELLEFEUILLE, BRODY 0 0 1900 300 600 400 300 0 0 0 0 3500
53 665 GOLKA, JOHN 0 0 300 300 300 900 800 400 300 0 0 3300
54 379 TUPPER, JAMIE 0 0 1100 300 500 600 300 0 0 0 0 2800
55 1826X POITRAS, KEVIN 300 300 0 0 300 300 300 0 0 700 400 2600
56 2124 LEVESQUE, SEBASTIEN 300 700 300 500 0 0 0 0 0 400 300 2500
57 329X STIRK, ANDREW 300 300 300 300 500 500 300 0 0 0 0 2500
58 24X SOUCY, CARL 300 500 900 400 0 0 0 0 0 300 0 2400
59 J185 LACHANCE, MAXIME 0 0 400 300 300 500 300 0 0 300 300 2400
60 77 PETRIC, JAMIE 0 0 400 300 0 0 0 1300 400 0 0 2400
61 1013 LACHANCE, JEROME 400 300 300 500 0 0 0 0 0 300 300 2100
62 313X ARNOLD RICHARD 900 500 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1800
63 105 BEAULIEU, JAY 500 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 1600
64 2828 BLANCHETTE, DANIEL 1300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600
65 3105 ST-AMOUR, STEPHAN 800 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100
66 1474 DAVIS, TROY 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
67 1126 ROUSSEAU, JEAN-NOEL 400 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
68 J185 GOBEILLE, JEAN-PIERRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 1195 MONGEON, JOSEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 1721 MORGAN, JOEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 1634 PARADIS, FRANCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 515 ROBERGE, FRANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V
IF YOUR NAME IS NOT ON HERE or YOU WANT IT ON HERE PLEASE CONTACT arnie.malcolm@sympatico.ca
SI VOTRE NOM N'EST PAS ICI OU SI VOUS LE SOUHAITEZ ICI, VEUILLEZ CONTACTER arnie.malcolm@sympatico.ca